Rozrząd – kluczowy element silnika. Jak działa i kiedy wymaga wymiany?
Rozrząd – kluczowy element silnika. Jak działa i kiedy wymaga wymiany?
Rozrząd to jeden z najważniejszych układów silnika spalinowego. Odpowiada za precyzyjne otwieranie i zamykanie zaworów dolotowych oraz wydechowych, dzięki czemu praca silnika przebiega w idealnej synchronizacji. To właśnie rozrząd sprawia, że do komory spalania trafia odpowiednia mieszanka paliwowo-powietrzna, spaliny są skutecznie odprowadzane, a tłoki i zawory pracują bez ryzyka kolizji.
Układ rozrządu składa się z kilku kluczowych elementów, których stan i prawidłowa praca mają ogromne znaczenie dla trwałości jednostki napędowej. Nawet niewielkie odchylenia od normy mogą prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika, a w skrajnych przypadkach do poważnych i kosztownych uszkodzeń. Z tego względu niezwykle istotne jest przestrzeganie interwałów serwisowych zalecanych przez producenta.
W zależności od konstrukcji silnika stosuje się pasek lub łańcuch rozrządu. Choć oba rozwiązania pełnią tę samą funkcję, różnią się sposobem obsługi i zakresem prac serwisowych. W praktyce oznacza to, że podczas naprawy rozrządu nie wymienia się wyłącznie samego paska lub łańcucha, lecz cały zestaw elementów współpracujących.
Zakres wymiany elementów rozrządu
W przypadku paska rozrządu standardowy zakres wymiany obejmuje:
- pasek rozrządu
- rolki prowadzące i napinające
- napinacz paska
- pompę wody (jeżeli jest napędzana paskiem rozrządu)
- śruby i elementy montażowe przewidziane jako jednorazowe
Natomiast przy łańcuchu rozrządu wymienia się:
- łańcuch rozrządu
- napinacz hydrauliczny
- ślizgi i prowadnice łańcucha
- koła zębate (w zależności od stopnia zużycia i zaleceń producenta)
- uszczelki oraz elementy montażowe
Zakres prac serwisowych powinien być zawsze zgodny z zaleceniami producenta. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla trwałości silnika, ale również dla zachowania pełnej gwarancji pojazdu.
Interwały wymiany paska rozrządu – według Ford
| Model | Wersje silnikowe i interwały |
|---|---|
| B-MAX (2012–) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.6 Duratec Ti-VCT – 160 000 km / 8 lat 1.5 TDCi – 180 000 km / 10 lat |
| C-MAX (2010–2011) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.6 Duratec Ti-VCT – 160 000 km / 8 lat 1.6 TDCi (12/10–08/11) – 140 000 km / 10 lat 1.6 TDCi (08/11–) – 180 000 km / 10 lat |
| C-MAX (2015–) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.5 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat 1.5 / 2.0 TDCi Euro 6.2 – 180 000 km / 10 lat |
| EcoSport (2013–) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.5 EcoBlue – 180 000 km / 10 lat |
| Edge (2016–) | 2.0 TDCi – 180 000 km / 10 lat 2.0 EcoBlue – 240 000 km / 10 lat |
| Fiesta (2008–2013) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.25 / 1.4 / 1.6 Duratec – 160 000 km / 8 lat 1.4 / 1.6 TDCi (09/10–08/11) – 140 000 km / 10 lat 1.4 / 1.6 TDCi (08/11–) – 180 000 km / 10 lat |
| Fiesta (2012–) | 1.6 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat |
| Fiesta (2017–) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.1 Duratec – 160 000 km / 8 lat |
| Focus (2011–2015) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.6 Duratec Ti-VCT – 160 000 km / 8 lat 1.6 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat 1.6 TDCi (12/10–08/11) – 140 000 km / 10 lat 1.6 TDCi (08/11–) – 180 000 km / 10 lat |
| Focus (2015–) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.5 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat |
| Focus (2019–) | 1.5 EcoBlue – 180 000 km / 10 lat 2.0 EcoBlue – 240 000 km / 10 lat |
| Galaxy (2006–) | 2.0 / 2.2 TDCi – 200 000 km / 10 lat |
| Galaxy (2015–) | 2.0 EcoBlue – 240 000 km / 10 lat |
| Ka (2009–) | 1.2 Duratec (FP4) – 100 000 km / 5 lat |
| Ka+ (2016–) | 1.2 Duratec Ti-VCT – 240 000 km / 10 lat |
| Kuga (2008–2013) | 2.0 TDCi – 200 000 km / 10 lat |
| Kuga (2013–2019) | 1.5 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat 2.0 TDCi – 180 000–210 000 km / 10 lat |
| Kuga (2020–) | 1.5 EcoBlue – 180 000 km / 10 lat 2.0 EcoBlue – 240 000 km / 10 lat |
| Mondeo (2007.5) | 1.6 Duratec Ti-VCT – 160 000 km / 8 lat 1.6 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat 2.5 Duratec-ST – 200 000 km / 10 lat 1.6 TDCi – 140 000 / 180 000 km / 10 lat |
| Mondeo (2014.75) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.5 EcoBoost – 200 000 km / 10 lat 1.5 EcoBoost Euro 6.2 – 180 000 km / 10 lat 2.0 TDCi / EcoBlue – 200 000 / 240 000 km / 10 lat |
| Puma (2020–) | 1.0 EcoBoost – 240 000 km / 10 lat 1.5 EcoBlue – 180 000 km / 10 lat |
| Ranger | 2.5 / 3.0 TDCi – 120 000 km / 6 lat |
| S-MAX (2006–) | 2.0 / 2.2 TDCi – 200 000 km / 10 lat |
| S-MAX (2015–) | 2.0 EcoBlue – 240 000 km / 10 lat |
| Tourneo Connect (2022–) | 2.0 EcoBlue – 140 000 km / 10 lat |
| Transit (2000–2005) | 2.0 / 2.4 TDCi – 200 000 km / 10 lat |
| Transit (2006–2014) | 2.2 / 2.4 TDCi – 200 000 km / 10 lat |
| Transit (2014–2019) | 2.0 TDCi – 240 000 km / 10 lat |
| Transit (2016–) | 2.0 EcoBlue – 160 000 km / 8 lat |
| Transit Custom (2012–2018) | 2.2 TDCi – 240 000 km / 10 lat |
| Transit Custom (2016–) | 2.0 EcoBlue – 160 000 km / 8 lat |

Rozrząd z pompą wody 1.6 duratorq tdci Focus 07- - 3M5Q-8B596-AB, 2008684, oryginał Ford OE



